胜负彩25089期欧亚赔率对照:河床盘口存差异
新闻动态

你的位置:电竞投注app官网下载安装 > 新闻动态 >

胜负彩25089期欧亚赔率对照:河床盘口存差异

发布日期:2025-06-24 02:32    点击次数:142

  
世俱杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
切尔西 vs 洛杉矶FC 1.24 6.13 10.60 1.85 球半/两球 2.00 1.85  球半/两球  1.95
博卡青年 vs 本菲卡 4.71 3.77 1.71 1.79 受半球/一球 2.06 1.88  受半球/一球  1.92
弗拉门戈 vs 突尼斯希望 1.33 5.07 8.89 2.00 球半 1.85 1.96  球半  1.84
弗鲁米嫩塞 vs 多特蒙德 5.64 4.28 1.53 1.80 受一球 2.05 1.92  受一球  1.88
河床 vs 浦和红钻 1.60 3.90 5.50 1.90 半球/一球 1.95 2.05  一球  1.75
蔚山HD vs 马梅洛迪日落 2.92 3.15 2.47 2.15 平手 1.70 2.04  平手  1.76
蒙特雷 vs 国米 5.47 4.29 1.53 1.80 受一球 2.05 1.88  受一球  1.92
曼城 vs 维达德 1.06 11.68 30.74 1.96  两球半/三球  1.84 1.96  两球半/三球  1.84
皇马 vs 利雅得新月 1.29 5.62 8.51 1.88 球半 1.97 1.82  球半  1.98
帕丘卡 vs 萨尔茨堡 2.85 3.38 2.39 1.81 受平手/半球 2.04 1.76  受平手/半球  2.04
阿尔艾因 vs 尤文 11.19 6.14 1.22 2.05 受球半/两球 1.80 1.94  受球半/两球  1.86
金杯赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
加拿大 vs 洪都拉斯 1.39 4.55 6.97 1.98 一球/球半 1.87 1.91  一球/球半  1.95
哥斯达黎加 vs 多米尼加共和国 1.28 5.26 10.14 -    
苏里南 vs 墨西哥 10.53 5.50 1.25 -    


友情链接:

Powered by 电竞投注app官网下载安装 @2013-2022 RSS地图 HTML地图